Glycerol (about 87 %) - Mikrobiyoloji
Glycerol (about 87 %)
Glycerol (about 87 %) (Merck 1.04094)
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde karbon ve enerji kaynağı olarak ve tanımlama testlerinde besiyeri katkısı olarak kullanılır.
Ürün Bilgileri
Ürün Adı | Merck Kat. No | Ambalaj |
Glycerol (about 87 %) | 1.04094.0500 | 500 mL |
Bromocresol-purple Azide Broth | 1.03032.0500 | 500 g |
Fungi Agar Base acc. to KIMMIG, modified | 1.05414.0500 | 500 g |
KING Agar B, Base (Dansk Standard) | 1.10991.0500 | 500 g |
Phenol-red Broth Base | 1.10987.0500 | 500 g |
Pseudomonas Agar F, Base | 1.10989.0500 | 500 g |
Pseudomonas Agar P, Base | 1.10988.0500 | 500 g |
Pseudomonas Selective Agar Base | 1.07620.0500 | 500 g |
Pseudomonas Selective Agar, Base (Cetrimide Agar) | 1.04094.0500 | 500 g |
TB Medium Base acc. to LÖWENSTEIN-JENSEN | 1.05400.0500 | 500 g |
Terrific Broth | 1.01629.0500 | 500 g |
Wort Broth, Base | 1.05449.0500 | 500 g |
Bu sayfa 5869 kez okundu.