Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, granulated - Mikrobiyoloji
Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, granulated
Peptone from Casein, pancreatic, granulated (Merck 1.07213)
Tryptone
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde besiyeri bileşeni olarak kullanılır.
Peptone from Casein, pancreatic, granulated güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .
Granül formdaki Typtone, zor gelişen (fastidious) mikroorganizmalar, funguslar, bakteriyel aşı üretimi, ve indol testinde kullanılır.
Tripton, kazeinin pankreatik olarak parçalanması ile elde edilir. USP'nin tripton kriterine uygundur. Tripton, yüksek düzeyde serbest aminoasit (özellikle triptofan) içeren ve belirlenebilir düzeyde karbohidrat içermeyen bir azot kaynağıdır. Genellikle %1,0 konsantrasyonda kullanılır.
Özellikleri
Granül rengi | bej |
pH (suda %5) | 6,7-7,7 |
Kuruma kaybı (105 °C) | ≤ %6 |
Sülfatlanmış kül (800 °C) | ≤ %15 |
Amino-nitrogen (Nα) | %3,0-5,0 |
Protein (kuru maddede) | ≥ %80 |
Nitrogen (NT) (Kjeldahl) | %12-13 |
Kalsiyum | ≤ %0,1 |
Kalite Kontrol
Test mikroorganizmaları | Gelişme |
Staphylococcus aureus ATCC 25923 | + |
Staphylococcus aureus ATCC 6538P | + |
Enterococcus faecalis ATCC 11700 | + |
Listeria monocytogenes ATCC 19113 | + |
Escherichia coli ATCC 8739 | + |
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | + |
Salmonella typhimurium ATCC 14028 | + |
Ürün Bilgileri
Ürün Adı | Merck Kat. No | Ambalaj |
Peptone from Casein, pancreatic, granulated | 1.07213.1000 | 1 kg |
Peptone from Casein, pancreatic, granulated | 1.07213.2500 | 2,5 kg |
Peptone from Casein, pancreatic, granulated | 1.07213.9025 | 25 kg |
Bu sayfa 7767 kez okundu.